|
PREÇOS DE CEDÊNCIA
TEMPORÁRIA DE POSTOS DE ACOSTAGEM PARA SÓCIOS ANO 2011 Entrada em vigor a partir de 01 de Janeiro 2011 |
||||||||
| Porto de Recreio |
ÉPOCA BAIXA |
ÉPOCA ALTA |
||||||
| Classe | Comprimento (fora a fora) | Boca (inclui defensas) | Dia | Semana | Mês | Dia | Semana | Mês |
| A | até 6 m | 2,75m | 6,50 € | 37,20 € | 129,50 € | 13,00 € | 76,50 € | 259,30 € |
| B | de 6 a 8m | 3,25m | 7,35 € | 42,35 € | 147,10 € | 16,30 € | 105,80 € | 388,90 € |
| C | de 8 a 10m | 3,75m | 8,55 € | 55,10 € | 200,40 € | 19,00 € | 117,70 € | 470,70 € |
| D | de 10 a 12m | 4,25m | 10,70 € | 69,60 € | 253,00 € | 23,15 € | 155,80 € | 593,60 € |
| E | de 12 a 15m | 5,00m | 15,60 € | 106,60 € | 388,40 € | 32,10 € | 219,00 € | 834,90 € |
| Visitas curtas: Época Baixa máximo 4 horas ................7,70€ - Época Alta máximo 4 horas ................15,30€ | ||||||||
| OBS: |
1 |
O valor a cobrar por acostagem é sempre pelo comprimento maior, o do "finger" ou o da embarcação. |
||||||
|
2 |
As acostagens de um dia, implica a entrada depois
das 14:00h e a saída até ás 12:00h do dia seguinte. |
|||||||
|
3 |
Sujeito a IVA à taxa Legal em Vigor ( Caso não seja Sócio e apenas podem permanecer no máximo uma semana.) |
|||||||